The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per 250 ml^(1) | |
---|---|---|
energie | 122 kJ / 29 kcal | 305 kJ / 72 kcal (4%*) |
vetten | 0 g | 0 g (0%*) |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g (0%*) |
koolhydraten | 7.0 g | 17 g |
waarvan suikers | 7.0 g | 17 g (19%*) |
eiwitten | 0 g | 0 g |
zout | 0.03 g | 0.08 g (1%*) |
^(1)Een glas is 250 ml. Een fles bevat 4 x 250 ml. | ||
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
Individuele behoeften kunnen variëren afhankelijk van lichamelijke inspanning en andere behoeften. |