The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%RI⁽²⁾/85g | 100g | 85g⁽¹⁾ | |
---|---|---|---|
Energie kJ/kcal | 15% | 1521/359 | 1293/305 |
Vetten g | 2% | 2.0 | 1.7 |
Waarvan: verzadigde vetzuren g | 2% | 0.5 | 0.4 |
Koolhydraten g | 23% | 70.9 | 60.3 |
Waarvan: suikers g | 3% | 3.5 | 3.0 |
Vezels g | 3.0 | 2.6 | |
Eiwitten g | 22% | 12.8 | 10.9 |
Zout g | 0% | 0.013 | 0.011 |
⁽¹⁾85g = Voorbeeld van een portie. Het pak bevat ongeveer 6 porties. | |||
⁽²⁾RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |