The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%* per portie** | Per 100 g | Per portie** | |
---|---|---|---|
Energie | 4% | 3031 kJ / | 303 kJ / |
732 kcal | 73 kcal | ||
Vetten waarvan | 12% | 81 g | 8.1 g |
verzadigde | 14% | 29 g | 2.9 g |
Koolhydraten waarvan | <1% | 0.7 g | <0.5 g |
suikers | <1% | 0.7 g | <0.5 g |
Eiwitten | <1% | <0.5 g | <0.5 g |
Zout | <1% | 0.04 g | <0.01 g |
Vitamine A | 800 µg (100% DRI) | 80 µg (10% DRI) | |
Vitamine D | 7.5 µg (150% DRI) | 0.75 µg (15%DRI) | |
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000 kcal). | |||
**1 portie = 10 g (verpakking bevat 25 porties). | |||
¹DRI = Dagelijkse Referentie-Inname. |