The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%* Per portie** | Per 100 g | Per portie ** | |
---|---|---|---|
Energie | 3% | 3033 kJ/ 725 kcal | 273 kJ/ 65 kcal |
Vetten | 11% | 82 g | 7.4 g |
waarvan | |||
- verzadigde | 4% | 8.3 g | 0.8 g |
- enkelvoudig | |||
overzadigde | 46 g | 4.1 g | |
-meervoudig | |||
onverzadigde | 27 g | 2.5 g | |
Koolhydraten | <1% | <0.5 g | <0.5 g |
waarvan | |||
-suikers | <1% | <0.5 g | <0.5 g |
Eiwitten | <1% | <0.5 g | 0 g |
Zout | 2% | 1.5 g | 0.13 g |
Vitamine A | 800 µg (100% DRI) | 72 µg (9% DRI) | |
Vitamine D | 7.5 µg (154% DRI) | 0.68 µg (14% DRI) | |
Vitamine E | 15 mg (129% DRI) | 1.4 mg (12% DRI) | |
Omega 3 (alfa-linoleenzuur) | 7.4 g | 0.67 g | |
Omega 6 (linolzuur) | 20 g | 1.8 g | |
% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 10 ml (verpakking bevat 75 porties). | |||
DRI = Dagelijkse Referentie-Inname. |