The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g: | per reep (ca. 40 g): | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | 1766 kJ | 706 kJ | 8% |
424 kcal | 170 kcal | 8% | |
Vetten, waarvan | 19 g | 7.5 g | 11% |
verzadigde vetzuren | 3.2 g | 1.3 g | 6% |
Koolhydraten, | 42 g | 17 g | 6% |
waarvan suikers | 9.6 g | 3.8 g | 4% |
Vezels | 25 g | 9.9 g | |
Eiwitten | 9.4 g | 3.8 g | 8% |
Zout | 0.03 g | 0.01 g | <1% |
Deze verpakking bevat 6 repen. | |||
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |