The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g: | per stuk (ca. 17,8 g): | RI** | |
---|---|---|---|
Energie | 1729 kJ | 308 kJ | 4% |
411 kcal | 73 kcal | 4% | |
Vetten, waarvan | 11 g | 2.0 g | 3% |
verzadigde vetzuren | 1.4 g | 0.3 g | 1% |
Koolhydraten, waarvan | 58 g | 10 g | 4% |
suikers | 2.8 g | 0.5 g | <1% |
Vezels | 11 g | 1.9 g | |
Eiwitten | 14 g | 2.6 g | 5% |
Zout | 0.82 g | 0.15 g | 2% |
Deze verpakking bevat 4 x 4 stuks. | |||
**RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |