The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Calvé Pindakaas Creamy is gemaakt volgens speciaal recept en daardoor extra smeuïg en mild van smaak. Dat proef je!
Is de enige échte pindakaas, gemaakt volgens speciaal recept en daardoor extra smeuïg en mild van smaak. Smeuïg tot op de bodem. Rijk aan vezels en onverzadigde vetten. Bevat eiwitten die bijdragen aan de groei van spieren, bij het eten van een portie (15 gram) per dag. Gebruik Calvé Pindakaas Creamy als onderdeel van een gezonde voeding en leefstijl. Calvé Pindakaas wordt sinds 1948 in Nederland gemaakt.
%* per 15 g** | Per 100 g | Per 15 g** | |
---|---|---|---|
Energie | 5% | 2748 kJ / 663 kcal | 412 kJ / 99 kcal |
Vetten | 12% | 58 g | 8.7 g |
waarvan verzadigde | 7% | 8.5 g | 1.3 g |
enkelvoudig onverzadigde | 39 g | 5.9 g | |
meervoudig onverzadigde | 9.9 g | 1.5 g | |
Koolhydraten | <1% | 15 g | 2.3 g |
waarvan suikers | 1% | 8.0 g | 1.2 g |
Vezels | 6.8 g | 1.0 g | |
Eiwitten | 5% | 18 g | 2.7 g |
Zout | 1% | 0.43 g | 0.06 g |
Vitamine B3 (niacine) | 3.1 mg (19%***) | 0.47 mg (3%***) | |
Vitamine E | 8.8 mg (73%***) | 1.3 mg (11%***) | |
Magnesium | 98 mg (26%***) | 15 mg (4%***) | |
Zink | 2.0 mg (24%***) | 0.30 mg (3%***) | |
Fosfor | 253 mg (36%***) | 38 mg (5%***) | |
* % van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 15 g per boterham (verpakking bevat ca. 23 porties). | |||
*** % van de Dagelijkse Referentie-Inname (DRI). |
Frozen shipments & December Discount
The last frozen shipments of this year will be sent next Monday and Tuesday (16 and 17 December 2024).