The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%* per portie** | per 100 g | per portie** | |
---|---|---|---|
Energie | 4% | 2515 kJ (601 kcal) | 377 kJ (90 kcal) |
Vetten | 10% | 48 g | 7.3 g |
waarvan verzadigde | 5% | 5.9 g | 0.9 g |
onverzadigde vetzuren | 42.6 g | 6.4 g | |
Koolhydraten | <1% | 12 g | 1.8 g |
waarvan suikers | 1% | 5.7 g | 0.9 g |
Vezels | 8.9 g | 1.3 g | |
Eiwitten | 8% | 27 g | 4.0 g |
Zout | <1% | <0.01 g | <0.01 g |
*% van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**1 portie = 15 g (verpakking bevat ca. 23 porties). |