The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100g | per portie 10g | |
---|---|---|
Energie | 3060 kJ / 744 kcal | 306 kJ / 74 kcal (4%RI*) |
Vet | 82g | 8.2g (12%RI*) |
waarvan verzadigd vet | 57g | 5.7g (29%RI*) |
Koolhydraten | 1.0g | 0.1g (0%RI*) |
waarvan suikers | 1.0g | 0.1g (0%RI*) |
Eiwitten | 1.0g | 0.1g (0%RI*) |
Zout | 0g | 0g (0%RI*) |
Vitamine A | 931µg (116%DRI*) | 93µg (12%DRI*) |
Vitamine D | 1.0µg (21%DRI*) | 0.1µg (2%DRI*) |
Vitamine E | 2.3mg (19%DRI*) | 0.23mg (2%DRI*) |
*% (Dagelijkse) Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||
Deze verpakking bevat 25 porties. |