The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100ml | per portie 200ml | |
---|---|---|
Energie | 158kJ / 37kcal | 316kJ / 74kcal (4%*) |
Vetten | 0.5g | 1.0g (1%*) |
waarvan verzadigd vet | 0.4g | 0.8g (4%*) |
Koolhydraten | 4.4g | 8.8g (3%*) |
waarvan suikers | 4.1g | 8.2g (9%*) |
Eiwit (proteïne) | 2.5g | 5.0g (10%*) |
Zout | 0.18g | 0.36g (6%*) |
Calcium | 90mg (11%**) | 180mg (23%**) |
Fosfor | 70mg (10%**) | 140mg (20%**) |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.15mg (11%**) | 0.30mg (21%**) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** Dagelijkse referentie-inname. | ||
Circa 5 porties in deze verpakking. |