The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per portie (200 ml) | |
---|---|---|
Energie | 203 kJ (48 kcal) | 406 kJ (96 kcal) (5%*) |
Vet | 1.6 g | 3.2 g (5%*) |
waarvan verzadigd vet | 1.1 g | 2.2 g (11%*) |
Koolhydraten | 4.8 g | 9.6 g (4%*) |
waarvan suikers | 4.8 g | 9.6 g (11%*) |
Eiwit (proteïne) | 3.6 g | 7.2 g (14%*) |
Zout | 0.12 g | 0.24 g (4%*) |
Calcium | 175 mg (22%**) | 350 mg (44%**) |
Kalium | 150 mg (7.5%**) | 300 mg (15%**) |
Fosfor | 100 mg (14%**) | 200 mg (28%**) |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.14 mg (10%**) | 0.28 mg (10%**) |
Vitamine B12 | 0.25 µg (10%**) | 0.50 µg (20%**) |
Vitamine D | 0.75 µg (15%**) | 1.50 µg (30%**) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||
** Dagelijkse referentie-inname. | ||
Circa 5 porties in deze verpakking. |