The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Per 100 g | Per snede 50g | |
---|---|---|
Energie | 1057 kJ - 251 kcal (13%)* | 529 kJ - 126 kcal (6%)* |
Vetten | 6 g (9%)* | 3.0 g (4%)* |
waarvan verzadigde vetzuren | 2.3 g (12%)* | 1.2 g (6%)* |
Koolhydraten | 43 g (17%)* | 22 g (8%)* |
waarvan suikers | 7.3 g (8%)* | 3.7 g (4%)* |
Vezels | 4.3 g - | 2.2 g - |
Eiwitten | 3.7 g (7%)* | 1.9 g (4%)* |
Zout | 1.00 g (17%)* | 0.52 g (9%)* |
* Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). |