The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Per 100 ml | Per portie 200 ml | |
---|---|---|
Energie | 203 kJ/ | 406 kJ/ |
48 kcal | 96 kcal (5%)* | |
Vet | 1.6 g | 3.2 g (5%)* |
waarvan verzadigd vet | 1.1 g | 2.2 g (11%)* |
Koolhydraten | 4.8 g | 9.6 g (4%)* |
waarvan suikers | 4.6 g | 9.2 g (10%)* |
Eiwit | 3.3 g | 6.6 g (13%)* |
Zout | 0.13 g | 0.26 g (4%)* |
Calcium | 120 mg (15%)** | 240 mg (30%)** |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||
** Dagelijkse Referentie-Inname. | ||
1 portie in deze verpakking. | ||
Bevat van nature aanwezige suikers. |