The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 1 koekje 17,8g | per 1 koekje RI** | per 100g | |
---|---|---|---|
Energie | 367kJ | 2060kJ | |
88kcal | 4% | 497kcal | |
Vetten | 5.9g | 8% | 33.4g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3.0g | 15% | 16.7g |
Koolhydraten | 9.0g | 3% | 50.8g |
waarvan suikers | 0.1g | <1% | 0.4g |
waarvan polyolen | 4.7g | 26.4g | |
waarvan zetmeel | 4.3g | 24.0g | |
Vezels | 1.4g | 8.1g | |
Eiwitten | 0.9g | 2% | 4.8g |
Zout | 0.18g | 3% | 1.0g |
**Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 9 porties van ongeveer 17,8g. |