The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100g | per portie 60mg | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | 1175kJ | 0.7kJ | <1% |
277kcal | 0.2kcal | ||
Vetten | <0.1g | <0.1g | <1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.0g | 0.0g | 0% |
Koolhydraten | 78.0g | <0.1g | <1% |
waarvan suikers | 75.5g | <0.1g | <1% |
Vezels | 3.7g | <0.1g | |
Eiwitten | 2.7g | <0.1g | <1% |
Zout | 0.9g | <0.1g | <1% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
Deze verpakking bevat 100 porties van 60mg. |