The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100g | per portie 25g | RI** | |
---|---|---|---|
Energie | 2289kJ | 572kJ | |
548kcal | 137kcal | 7% | |
Vetten | 32g | 8.0g | 11% |
waarvan verzadigde vetzuren | 20g | 5.0g | 25% |
Koolhydraten | 54g | 14g | 5% |
waarvan suikers | 49g | 12g | 13% |
Vezels | <0.5g | <0.1g | |
Eiwitten | 11g | 2.8g | 6% |
Zout | 0.25g | 0.06g | 1% |
**Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | |||
Deze verpakking bevat ongeveer 4 porties van 25g. |