The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%* per portie** | Per 100 g | Per portie** | |
---|---|---|---|
Energie | 7% | 732 kJ/175 kcal | 586 kJ/140 kcal |
Vetten | 14% | 12 g | 9.8 g |
waarvan verzadigde | 15% | 3.6 g | 2.9 g |
Koolhydraten | 2% | 6.1 g | 4.9 g |
waarvan suikers | <1% | <0.5 g | <0.5 g |
Vezels | 5.0 g | 4.0 g | |
Eiwitten | 13% | 7.9 g | 6.3 g |
Zout | 16% | 1.2 g | 0.93 g |
IJzer | 4.2 mg (30%¹) | 3.4 mg (24%¹) | |
Vitamine B12 | 0.76 µg (30%¹) | 0.61 µg (24%¹) | |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 80 g (verpakking bevat 2 porties). | |||
¹DRI=Dagelijkse Referentie-Inname. |