The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%* per portie** | Per 100 g | Per portie** | |
---|---|---|---|
Energie | 10% | 936 kJ/224 kcal | 843 kJ/201 kcal |
Vetten | 14% | 11 g | 10.0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 4% | 0.9 g | 0.8 g |
Koolhydraten | 7% | 19 g | 17 g |
waarvan suikers | <1% | 0.5 g | <0.5 g |
Vezels | 6.4 g | 5.8 g | |
Eiwitten | 16% | 9.0 g | 8.1 g |
Zout | 23% | 1.5 g | 1.4 g |
IJzer | 4.5 mg (32%^1) | 4.1 mg (29%^1) | |
Vitamine B12 | 0.5 µg (20%^1) | 0.45 µg (18%^1) | |
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
1 portie = 90 g (verpakking bevat 2 porties). | |||
^1DRI=Dagelijkse Referentie-Inname |