The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%* per portie** | Per 100 g | Per portie** | |
---|---|---|---|
Energie | 12% | 1102 kJ/264 kcal | 992 kJ/237 kcal |
Vetten | 17% | 13 g | 12 g |
waarvan verzadigde | 18% | 4.0 g | 3.6 g |
Koolhydraten | 7% | 20 g | 18 g |
waarvan suikers | <1% | <0.5 g | <0.5 g |
Vezels | 3.7 g | 3.3 g | |
Eiwitten | 26% | 15 g | 13 g |
Zout | 25% | 1.7 g | 1.5 g |
IJzer | 2.4 mg (17%¹) | 2.2 mg (15%¹) | |
Vitamine B12 | 0.6 µg (24%¹) | 0.54 µg (22%¹) | |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 90 g (verpakking bevat 2 porties). | |||
¹DRI=Dagelijkse Referentie-Inname. |