The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per portie 7 ml | |
---|---|---|
energie | 645 kJ (154 kcal) | 45 kJ /11 kcal (1%*) |
vet | 8.1 g | 0.6 g (1%*) |
- waarvan verzadigd vet | 5.2 g | 0.4 g (2%*) |
koolhydraten | 12.1 g | 0.8 g (<1%*) |
- waarvan suikers | 12.1 g | 0.8 g (<1%*) |
eiwit | 8.3 g | 0.6 g (1%*) |
zout | 0.36 g | 0.03 g (<1%*) |
calcium | 290 mg (36%**) | 20 mg (3%**) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). | ||
**Dagelijkse referentie-inname. | ||
Deze verpakking bevat 10 porties. |