The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Nutrition facts | Per 100ml | Per portie 200ml |
---|---|---|
Energie | 109kJ / 26kcal | 218kJ / 52kcal (3%*) |
Vetten | 0g | 0g (<1%*) |
Waarvan verzadigd | 0g | 0g (<1%*) |
Koolhydraten | 3.2g | 6.4g (2%*) |
Waarvan suikers | 3.1g | 6.2g (7%*) |
Eiwitten | 1.8g | 3.6g (7%*) |
Zout | 0.12g | 0.24g (4%*) |
Calcium | 74mg (9%**) | 148mg (18%**) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||
** Dagelijkse referentie-inname | ||
Deze verpakking bevat 1 portie |