The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100g | per portie (15g) | |
---|---|---|
Energie | 1150kJ/271 kcal | 173kJ/41 kcal |
Vetten | 0 g | 0 g |
- waarvan verzadigd vet | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 66 g | 10 g |
- waarvan suikers | 61 g | 9 g |
Voedingsvezels | 3 g | 0.4 g |
Eiwit | 1 g | 0.1 g |
Zout | 0.02 g* | 3 mg |
Kalium | 347 mg (17% DRI**) | 52 mg (3% DRI**) |
*Zoutgehalte is uitsluitend toe te schrijven aan het van nature voorkomend natrium. | ||
**Dagelijkse Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
± 30 porties. |