The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Bij een portie van 1 rondo (90 g) % RI* Per portie | Bij een portie van 1 rondo (90 g) Per portie | Per 100 g | |
---|---|---|---|
Energie | 9% | 777 kJ | 863 kJ |
9% | 187 kcal | 207 kcal | |
Vetten | 15% | 10 g | 11 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 17% | 3.4 g | 3.8 g |
Koolhydraten | 5% | 13 g | 15 g |
- waarvan suikers | 3% | 2.9 g | 3.2 g |
Vezels | - | 6.6 g | 7.3 g |
Eiwitten | 15% | 7.5 g | 8.3 g |
Zout | 17% | 1.0 g | 1.1 g |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Verpakking bevat 2 porties. |