The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%RI* Per portie | per 100 g | Per portie | |
---|---|---|---|
Energie | 8 % | 791 kJ | 633 kJ |
8 % | 189 kcal | 151 kcal | |
Vetten | 10 % | 9.0 g | 7.2 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 8 % | 2.0 g | 1.6 g |
Koolhydraten | 5 % | 17 g | 14 g |
- waarvan suikers | 3 % | 3.5 g | 2.8 g |
Vezel | - | 3.0 g | 2.4 g |
Eiwitten | 14 % | 8.5 g | 6.8 g |
Zout | 12 % | 0.90 g | 0.72 g |
Bij een portie van 1 burger (80 g). | |||
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Verpakking bevat 2 porties. |