The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Per 10 g*** | Per 100 g | |
---|---|---|
Energie | 218 kJ (53 kcal) | 2183 kJ (531 kcal) |
Vetten | 5.9 g | 59 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.3 g | 13 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 3.2 g | 32 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 1.4 g | 14 g |
Koolhydraten | 0 g | 0 g |
waarvan suikers | 0 g | 0 g |
Voedingsvezel | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 0.03 g | 0.30 g |
Vitamine A | 80 µg | 800 µg (100%RI**) |
Vitamine D | 0.75 µg | 7.5 µg (150%RI**) |
Vitamine E | 0.91 mg | 9.1 mg (76%RI**) |
Omega 3 (4,0 g per 100 g / 0,4 g per portie van 10 g). | ||
** RI: (dagelijkse) Referentie-Innames voor vitaminen. | ||
*** Dit product bevat 50 porties van 10 g. | ||
Gemiddeld dagelijks gebruik is twee porties (2x10 g). |