The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%* | Per 100 g | Per portie** | |
---|---|---|---|
Energie | 21% | 1637 kJ | 1777 kJ |
388 kcal | 421 kcal | ||
Vetten | 14% | 9.5g | 10g |
waarvan verzadigde vetzuren | 26% | 4.6g | 5.1g |
Koolhydraten | 26% | 61g | 67g |
waarvan suikers | 5% | 4.1g | 4.5g |
Vezels | 3.4g | 3.7g | |
Eiwitten | 28% | 13g | 14g |
Zout | 37% | 2.0g | 2.2g |
*% van de Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
** 1 portie = 110g. | |||
1 verpakking = 2 porties. |