The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%* | Per 100 g | Per portie** | |
---|---|---|---|
Energie | 21% | 1611 kJ | 1765 kJ |
382 kcal | 419 kcal | ||
Vetten | 14% | 8.9g | 9.8g |
waarvan verzadigde vetzuren | 21% | 3.8g | 4.2g |
Koolhydraten | 25% | 60g | 66g |
waarvan suikers | 2% | 1.7g | 1.9g |
Vezels | 2.9g | 3.2g | |
Eiwitten | 30% | 14g | 15g |
Zout | 43% | 2.4g | 2.6g |
*% van de Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
** 1 portie = 110g. | |||
1 verpakking = 2 porties. |