The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per portie (15 g) | |
---|---|---|
Energie | 1250 kJ/299 kcal | 188 kJ/45 kcal |
Vetten | <0.5 g | <0.5 g |
waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
Koolhydraten, | 72 g | 10.8 g |
waarvan suikers | 71 g | 10.7 g |
Vezels | 4.5 g | 0.7 g |
Eiwitten | <0.5 g | <0.5 g |
Zout | 0.08 g | 0.01 g |
IJzer | 19 mg (=136%RI*) | 2.9 mg (=21%RI*) |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||
Een boterham met (15 g) Hero Appelstroop zorgt voor 20% van de dagelijkse referentie-inname (RI*) van ijzer. |