The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
100ml | 200ml | |
---|---|---|
Energie | 229kJ (54kcal) | 458kJ (108kcal) |
Vetten | 0g | 0g |
(waarvan verzadigde vetzuren) | 0g | 0g |
Koolhydraten | 12g | 23g |
(waarvan suikers) | 9.8g | 20g |
Vezels | 1.0g | 2.0g |
Eiwitten | 0.3g | 0.6g |
Zout | 0g | 0g |
Niacine (B₃) | 2.6mg (16%*) | 5.2mg (33%*) |
Pantoteenzuur | 1.9mg (32%*) | 3.8mg (63%*) |
Vitamine B₆ | 0.23mg (16%*) | 0.45mg (32%*) |
Vitamine B₁₂ | 0.5µg (20%*) | 1.0µg (40%*) |
Vitamine C | 32mg (41%*) | 65mg (81%*) |
Foliumzuur | 39µg (20%*) | 78µg (39%*) |
Biotine | 7.9µg (16%*) | 16µg (32%*) |
* % van de referentie-inname. | ||
Bevat van nature aanwezige suikers uit fruit en groente. | ||
200 ml = 1 portie. Deze fles bevat 3,75 porties. |