The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per 200 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 102 | kJ 205 | |
kcal 24 | kcal 49 | 2% | |
Vetten | 1.1 g | 2.2 g | 3% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.2 g | 1% |
Koolhydraten | 3.0 g | 6.0 g | |
waarvan suikers | 2.9 g | 5.8 g | 7% |
Vezels | 0.3 g | 0.6 g | |
Eiwitten | 0.5 g | 1.0 g | |
Zout | 0.14 g | 0.28 g | 5% |
Vitamine B2 | 0.21 mg (15%**) | 0.42 mg (30%**) | |
Vitamine B12 | 0.38 µg (15%**) | 0.76 µg (30%**) | |
Vitamine D | 0.75 µg (15%**) | 1.50 µg (30%**) | |
Calcium | 120 mg (15%**) | 240 mg (30%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |