The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 41,7 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1632 | kJ 681 | |
kcal 390 | kcal 163 | 8% | |
Vetten | 21.0 g | 8.8 g | 13% |
waarvan verzadigde vetzuren | 9.4 g | 3.9 g | 20% |
Koolhydraten | 44.8 g | 18.7 g | |
waarvan suikers | 28.2 g | 11.8 g | 13% |
Vezels | 1.5 g | 0.6 g | |
Eiwitten | 4.8 g | 2.0 g | |
Zout | 0.6 g | 0.3 g | 4% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |