The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 10,3 g | per 100 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 220 | kJ 2149 | |
kcal 53 | kcal 515 | 3% | |
Vetten | 3.1 g | 30.6 g | 5% |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.7 g | 16.7 g | 9% |
Koolhydraten | 5.7 g | 55.4 g | |
waarvan suikers | 0.7 g | 6.5 g | <1% |
Vezels | <0.1 g | 0.5 g | |
Eiwitten | 0.4 g | 4.2 g | |
Zout | 0.6 g | 5.8 g | 10% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 4 porties. |