The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 10 g | per 100 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 362 | kJ 3623 | |
kcal 88 | kcal 881 | 4% | |
Vetten | 9.7 g | 97.4 g | 14% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g | 9.4 g | 5% |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 4.6 g | 46.0 g | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | 4.1 g | 41.0 g | |
Koolhydraten | <0.1 g | 0.7 g | |
waarvan suikers | <0.1 g | 0.6 g | <1% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | <0.1 g | 0.4 g | |
Zout | 0.1 g | 1.2 g | 2% |
Vitamine A | 60 µg (7.5%**) | 600 µg (75%**) | |
Vitamine D3 | 0.75 µg (15%**) | 7.5 µg (150%**) | |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassene. | |||
Deze verpakking bevat 60 porties. |