The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g (bereid product**) | per 100 g (onbereid product) | per 512 g (bereid product**) | RI* | |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 459 | kJ 1091 | kJ 2351 | |
kcal 109 | kcal 259 | kcal 557 | 28% | |
Vetten | 2.0 g | 3.4 g | 10.2 g | 15% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | 0.9 g | 2.6 g | 13% |
Koolhydraten | 15.6 g | 41.4 g | 79.9 g | |
waarvan suikers | 2.9 g | 31.3 g | 14.8 g | 17% |
Vezels | 1.4 g | 10.8 g | 7.2 g | |
Eiwitten | 6.4 g | 10.3 g | 32.8 g | |
Zout | 0.45 g | 19.8 g | 2.30 g | 38% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | ||||
Deze verpakking bevat ≈ 4 porties. |