The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
bereid product**: per 100 ml | bereid product**: per 250 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 26 | kJ 66 | |
kcal 6 | kcal 16 | <1% | |
Vetten | 0.3 g | 0.8 g | 1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0.5 g | 3% |
Koolhydraten | 0.8 g | 2.0 g | |
waarvan suikers | 0.1 g | 0.3 g | <1% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.1 g | 0.3 g | |
Zout | 0.8 g | 2.0 g | 33% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
Deze verpakking bevat 24 porties. |