The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 45 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1923 | kJ 865 | |
kcal 459 | kcal 207 | 10% | |
Vetten | 23.4 g | 10.5 g | 15% |
waarvan verzadigde | |||
vetzuren | 16.4 g | 7.4 g | 37% |
Koolhydraten | 57.3 g | 25.8 g | |
waarvan suikers | 28.0 g | 12.6 g | 14% |
Vezels | 0.8 g | 0.4 g | |
Eiwitten | 4.5 g | 2.0 g | |
Zout | 0.6 g | 0.3 g | 4% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |