The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
bereid product** per 100 ml | bereid product** per 240 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 128 | kJ 308 | |
kcal 31 | kcal 73 | 4% | |
Vetten | 1.4 g | 3.4 g | 5% |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.4 g | 3.4 g | 17% |
Koolhydraten | 3.3 g | 7.9 g | |
waarvan suikers | 3.3 g | 7.9 g | 9% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 1.2 g | 2.9 g | |
Zout*** | <0.1 g | 0.1 g | 2% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
*** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 8 porties. |