The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%**** | per 100 ml | per 200 ml bereid** | RI* | |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 1174 | kJ 294 | ||
kcal 276 | kcal 69 | 4% | ||
Vetten | <0.1 g | <0.1 g | <1% | |
waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g | 0% | |
Koolhydraten | 68.0 g | 17.0 g | ||
waarvan suikers | 67.5 g | 16.9 g | 19% | |
Vezels | <0.1 g | <0.1 g | ||
Eiwitten | 0.1 g | <0.1 g | ||
Zout*** | <0.1 g | <0.1 g | 0% | |
Vitamine B3 | (120%****) | 19.2 mg | 4.8 mg | |
Vitamine B5 | (120%****) | 7.2 mg | 1.8 mg | |
Vitamine B6 | (30%****) | 1.7 mg | 0.4 mg | |
Vitamine C | (120%****) | 96.0 mg | 24.0 mg | |
Vitamine E | (120%****) | 14.4 mg | 3.6 mg | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Bereid volgens gebruiksaanwijzing. | ||||
*** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||||
**** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat 30 porties. |
Frozen shipments & December Discount
The last frozen shipments of this year will be sent next Monday and Tuesday (16 and 17 December 2024).