The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per 250 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 168 | kJ 420 | |
kcal 40 | kcal 99 | 5% | |
Vetten | 0.3 g | 0.8 g | 1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.3 g | 1% |
Koolhydraten | 8.0 g | 20.0 g | |
waarvan suikers | 4.5 g | 11.3 g | 13% |
Vezels | 0.7 g | 1.8 g | |
Eiwitten | 0.9 g | 2.3 g | |
Zout | 0.75 g | 1.88 g | 31% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 2 porties. |