The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%** | per 100 g | per 30 g | RI* | |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 473 | |||
kcal 373 | kcal 112 | 6% | ||
Vetten | 2.8 g | 0.9 g | 1% | |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.2 g | 0.4 g | 2% | |
Koolhydraten | 72.0 g | 21.6 g | ||
waarvan suikers | 20.0 g | 6.0 g | 7% | |
Vezels | 9.0 g | 2.7 g | ||
Eiwitten | 10.0 g | 3.0 g | ||
Zout | 0.25 g | 0.08 g | 1% | |
Vitamine B1 | (25%**) | 0.9 mg | 0.27 mg | |
Vitamine B2 | (86%**) | 1.2 mg | 0.36 mg | |
Vitamine B3 | (83%**) | 13.3 mg | 3.99 mg | |
Vitamine B5 | (25%**) | 5.0 mg | 1.50 mg | |
Vitamine B6 | (25%**) | 1.2 mg | 0.36 mg | |
Vitamine B8 | (83%**) | 41.5 µg | 12.5 µg | |
Vitamine B11 | (25%**) | 166 µg | 49.8 µg | |
Vitamine B12 | (84%**) | 2.1 µg | 0.63 µg | |
IJzer | (50%**) | 7.0 mg | 2.1 mg | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat ≈ 12 porties. |