The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% | per 100 g | per 41 g | RI* | |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 2028 | kJ 832 | ||
kcal 484 | kcal 199 | 10% | ||
Vetten | 21.0 g | 8.6 g | 12% | |
waarvan verzadigde vetzuren | 6.0 g | 2.5 g | 12% | |
Koolhydraten | 61.0 g | 25.0 g | ||
waarvan suikers | 21.0 g | 8.6 g | 10% | |
Vezels | 6.5 g | 2.7 g | ||
Eiwitten | 9.5 g | 3.9 g | ||
Zout | 0.44 g | 0.18 g | 3% | |
Calcium | (52%**) | 421 mg | 172 mg | |
IJzer | (27%**) | 9.3 mg | 3.8 mg | |
Vitamine B6 | (50%**) | 1.7 mg | 0.7 mg | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/ 2.000 kcal). | ||||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat 6 porties. |