The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 30 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1598 | kJ 479 | |
kcal 378 | kcal 113 | 6% | |
Vetten | 2.8 g | 0.8 g | 1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g | 0.3 g | 1% |
Koolhydraten | 75.3 g | 22.6 g | |
waarvan suikers | 21.0 g | 6.3 g | 7% |
Vezels | 8.1 g | 2.4 g | |
Eiwitten | 8.8 g | 2.6 g | |
Zout | 0.2 g | <0.1 g | 1% |
Vitamine B1 | 0.9 mg (82%**) | 0.27 mg (25%**) | |
Vitamine B2 | 1.1 mg (79%**) | 0.33 mg (24%**) | |
Vitamine B3 | 12.8 mg (80%**) | 3.84 mg (24%**) | |
Vitamine B6 | 1.1 mg (79%**) | 0.33 mg (24%**) | |
Vitamine B5 | 4.8 mg (80%**) | 1.44 mg (24%**) | |
Vitamine B8 | 40.0 µg (80%**) | 12.0 µg (24%**) | |
Vitamine B11 | 160.0 µg (80%**) | 48.0 µg (24%**) | |
Vitamine B12 | 2.0 µg (80%**) | 0.6 µg (24%**) | |
IJzer | 7.0 mg (50%**) | 2.1 mg (15%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 9 porties. |