The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 2,5 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2199 | kJ 55 | |
kcal 526 | kcal 13 | <1% | |
Vetten | 29.8 g | 0.7 g | 1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 29.5 g | 0.7 g | 4% |
Koolhydraten | 62.6 g | 1.6 g | |
waarvan suikers | 8.8 g | 0.2 g | <1% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 1.9 g | <0.1 g | |
Zout** | 1.3 g | <0.1 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 50 porties. |