The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml: | Per 250 ml: | RI* | |
---|---|---|---|
energie | kJ 162 / kcal 38 | kJ 405 / kcal 95 | 5% |
vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
koolhydraten | 9.5 g | 23.8 g | |
waarvan suikers | 9.5 g | 23.6 g | 26% |
vezels | <0.1 g | <0.1 g | |
eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
zout | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 2 porties. |