The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per 250 ml | |
---|---|---|
Energie | kJ 1 | kJ 2 |
kcal 0 | kcal 0 | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g |
Koolhydraten | <0.1 g | 0.2 g |
waarvan suikers | <0.1 g | 0.2 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g |
Zout** | <0.1 g | <0.1 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||
**Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat 6 porties. |