The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml: | Per 150 ml: | |
---|---|---|
energie | kJ 1 / kcal 0 | kJ 2 / kcal 0 (<1%*) |
vetten | 0.0 g | 0.0 g (0%*) |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g (0%*) |
koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g |
waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g (0%*) |
vezels | 0.0 g | 0.0 g |
eiwitten | <0.1 g | <0.1 g |
zout** | <0.1 g | <0.1 g (<1*) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat 1 portie. |