The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 10 g | per 100 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 213 | kJ 2127 | |
kcal 51 | kcal 508 | 3% | |
Vetten | 2.6 g | 25.9 g | 4% |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.7 g | 16.9 g | 9% |
Koolhydraten | 6.1 g | 61.1 g | |
waarvan suikers | 2.7 g | 27.0 g | 3% |
Vezels | 0.1 g | 1.0 g | |
Eiwitten | 0.7 g | 7.2 g | |
Zout | 0.07 g | 0.70 g | 1% |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 15 porties. |