The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 4,2 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1904 | kJ 80 | |
kcal 452 | kcal 19 | <1% | |
Vetten | 12.7 g | 0.5 g | <1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.2 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 75.1 g | 3.2 g | |
waarvan suikers | 19.0 g | 0.8 g | <1% |
Vezels | 3.3 g | 0.1 g | |
Eiwitten | 7.7 g | 0.3 g | |
Zout | 1.0 g | <0.1 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 48 porties. |