The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 25 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2232 | kJ 558 | |
kcal 535 | kcal 134 | 7% | |
Vetten | 32.9 g | 8.2 g | 12% |
waarvan verzadigde vetzuren | 3.4 g | 0.9 g | 4% |
Koolhydraten | 52.1 g | 13.0 g | |
waarvan suikers | 3.5 g | 0.9 g | 1% |
Vezels | 4.0 g | 1.0 g | |
Eiwitten | 5.7 g | 1.4 g | |
Zout | 1.4 g | 0.4 g | 6% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 9 porties. |