The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 25 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2310 | kJ 577 | |
kcal 554 | kcal 139 | 7% | |
Vetten | 35.0 g | 8.8 g | 13% |
waarvan verzadigde vetzuren | 3.5 g | 0.9 g | 4% |
Koolhydraten | 52.0 g | 13.0 g | |
waarvan suikers | 0.5 g | 0.1 g | <1% |
Vezels | 4.0 g | 1.0 g | |
Eiwitten | 5.8 g | 1.5 g | |
Zout | 1.20 g | 0.30 g | 5% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 9 porties. |